Tuesday, December 20, 2005

State House Closest Races 2004

District Party in Power Win Margin % Win Margin Raw Number
HD 23 Democrat .2% 41
HD 52 Republican 1.3% 484
HD 29 Democrat 1.8% 520
HD 47 Democrat 3.6% 1107
HD 22 Republican 3.6% 1157
HD 31 Democrat 3.4% 1177
HD 27 Republican 4% 1307
HD 50 Democrat 6.2% 1356
HD 30 Democrat 7.8% 1490
HD 64 Democrat 7.4% 1929
HD 33 Republican 5.4% 1972
HD 36 Democrat 36 10.4% 2483

No comments:

Post a Comment